詳細
UbiBotグローバルIoT SIMを選ぶ理由
グローバルに通用
UbiBotグローバルSIMカードは100カ国以上でローミングし、自動ネットワーク切り替えにより、デバイスがローミングする場所を問わず、優れたIoT接続を実現します。
費用対効果の高いソリューション
UbiBot IoT SIMカードは、初期費用、固定費用、管理費用ゼロで、世界中で比類のない料金を提供し、お手頃な価格でIoTデバイスの接続を保証します。
長期契約なし
UbiBot IoT SIMカードは従量課金の柔軟性を備えているため、契約に縛られることなく必要に応じてリチャージことができます。
あらゆるIoTデバイスに対応
幅広いIoTデバイスに対応するUbiBot IoT SIMは、UbiBotデバイスに限らず、あらゆるIoTニーズに対応するユニバーサルな接続性を提供します。
ワンストップSIMカード管理
UbiBotクラウドプラットフォームですべてのSIMカードを管理。包括的でリアルタイムのデータ使用状況インサイトを取得し、デバイスの場所を問わず、統一ポータルからすべてのSIMカードを効率的に管理できます。
トラフィックの詳細とレポート
デバイスのトラフィック使用量をリアルタイムで監視し、UbiBotコントロールプラットフォームで日次/月次のデータ使用量を管理し、包括的な履歴レポートにアクセスできます。
使用データの完全な可視化と管理
UbiBotプラットフォームでは、フル機能のユーザーコンソールや利用可能なモバイルダッシュボードにより、IoTデータ使用量や接続をリアルタイムで簡単に追跡・管理できます。追加料金を支払うことなく、いつでもサービスの停止や更新が可能です。
1枚のSIMカードで世界へ
リーチSIMとワールドSIMを1枚のSIMカードでご利用いただけます。リーチSIMからワールドSIMに簡単に切り替えられ、完全にコントロールできます。SIMカード1枚で、いつでもどこでもパッケージやプランをアップグレードできます。
ニーズにぴったりのプランを見つけよう
UbiBotグローバルSIMのデータプランは、購入したSIMカードには含まれていません。その代わり、UbiBot IoTプラットフォームで別途提供され、どのプランを選択し、いつ開始するかを決めることができます。スマートなデータ管理で貴重な時間を節約できます。
1クレジットは約 157円相当です。(実質実効レ一トに基づく)UbiBotウエプコンソ一ルからチャ一ジしてください。
UbiBotやその他のIoTデバイスに最適なグローバルSIM
UbiBot グローバル SIMは、100カ国以上の200以上の通信事業者のローミングに対応しています。データローミング料金なしで、すべてのIoTデバイスを包括的にカバーし、信頼性の高い接続性をお楽しみいただけます。デバイスを最適なネットワークに自動的に接続します。
| 対応国・地域 | 通信キャリア名 | ||||
| 北米 | |||||
| カナダ | Rogers Wireless | Bell | Telus | Videotron | - |
| エルサルバドル | Telefonica | Claro | - | - | - |
| グアテマラ | Telefonica | Claro | - | - | - |
| メキシコ | Telefonica | TelCel | - | - | - |
| パナマ | Telefonica | - | - | - | - |
| アメリカ | T-Mobile | AT&T | - | - | - |
| ヨーロッパ | |||||
| アルバニア | Vodafone | - | - | - | - |
| オーストリア | H3G | T-Mobile | A1 | - | - |
| ベルギー | Orange | Proximus | Base | - | - |
| ボスニア & ヘルツェゴビナ | Eronet | - | - | - | - |
| ブルガリア | A1 | Globul | Vivacom | - | - |
| クロアチア | T-Mobile | Tele2 | A1 | - | - |
| チェコ共和国 | Vodafone | T-Mobile | O2 | - | - |
| デンマーク | Telenor | Hi3G | Telia | TDC | - |
| エストニア | Tele2 | Telia Eesti | - | - | - |
| フェロー諸島 | Vodafone | - | - | - | - |
| フィンランド | Elisa | Telia | DNA | - | - |
| フランス | Orange | Free Mobile | SFR | - | - |
| ドイツ | Vodafone | Telefonica O2 | Telekom | - | - |
| ジブラルタル | Gibtel | - | - | - | - |
| イギリス | Vodafone | Telefonica O2 | H3G | EE | - |
| ギリシャ | Vodafone | Cosmote | - | - | - |
| ハンガリー | Magyar Telekom | Telenor | - | - | - |
| アイスランド | Nova | Siminn | Vodafone | - | - |
| アイルランド | Vodafone | H3G | Eir | - | - |
| イタリア | Vodafone Omnitel | Wind Tre | - | - | - |
| ジャージー島 | Jersey Telecom | - | - | - | - |
| ラトビア | Tele2 | LMT | - | - | - |
| リヒテンシュタイン | Orange | Mobilkom Liechtenstein | - | - | - |
| リトアニア | Tele2 | Omnitel | Bite Lithuania | - | - |
| ルクセンブルク | P&T Luxembourg | Tango | Orange | - | - |
| マルタ | Vodafone | Go Mobile | - | - | - |
| モルドバ | Orange | - | - | - | - |
| オランダ | T-Mobile | Vodafone | KPN | - | - |
| ノルウェー | Telia Norge | TDC | Telenor | - | - |
| ポーランド | T-Mobile Polska | Orange Polska | Play | Plus | - |
| ポルトガル | Vodafone | TMN | Optimus | - | - |
| ルーマニア | Vodafone | Telekom Romania | Orange | - | - |
| ロシア連邦 | Megafon | Beeline | Tele2 | MTS | - |
| スロバキア | Telekom | Orange | O2 | - | - |
| スロベニア | A1 | Mobitel | - | - | - |
| スペイン | Vodafone | Telefonica | Orange | - | - |
| スウェーデン | Telenor | H3G | Tele2 | Telia | - |
| スイス | Salt | Sunrise | - | - | - |
| アジア | |||||
| アルゼンチン | Telefonica | Claro | - | - | - |
| 中国 | China Mobile | - | - | - | - |
| キプロス | Cytamobile-Vodafone | PrimeTel | MTN | - | - |
| 香港 | China Mobile Hong Kong | SmarTone | - | - | - |
| インド | Jio | - | - | - | - |
| インドネシア | XL Axiata | - | - | - | - |
| イスラエル | Pelephone | - | - | - | - |
| 日本 | Softbank | - | - | - | - |
| カザフスタン | K-Cell | - | - | - | - |
| クウェート | Zain | - | - | - | - |
| マレーシア | Celcom | DiGi | - | - | - |
| ミャンマー | Telenor | - | - | - | - |
| カタール | Ooredoo | - | - | - | - |
| サウジアラビア | STC | - | - | - | - |
| シンガポール | SingTel | - | - | - | - |
| 韓国 | LG U+ | SK Telecom | - | - | - |
| 台湾 | FarEasTone | Chunghwa | - | - | - |
| タイ | DTAC | - | - | - | - |
| フィリピン | Globe | - | - | - | - |
| トルコ | Avea | Turkcell | Vodafone | - | - |
| オセアニア | |||||
| オーストラリア | Telstra | - | - | - | - |
| ニュージーランド | Spark | - | - | - | - |
| 南米/ラテンアメリカ | |||||
| ブラジル | Vivo | - | - | - | - |
| チリ | Telefonica | Claro | - | - | - |
| エクアドル | Telefonica | Claro | - | - | - |
| ペルー | Telefonica | Claro | - | - | - |
| アフリカ | |||||
| 南アフリカ | Vodacom | - | - | - | - |
| 対応国・地域 | 通信キャリア名 | ||||
| 北米 | |||||
| アルバ | Setar | - | - | - | - |
| カナダ | Rogers Wireless | Bell | Telus | Videotron | - |
| コスタリカ | Telefonica | - | - | - | - |
| ドミニカ共和国 | Orange | Viva | - | - | - |
| EIサルバドル | Telefonica | Claro | - | - | - |
| グアドループ | Orange | - | - | - | - |
| グアテマラ | Telefonica | Claro | - | - | - |
| ホンジュラス | Claro | Tigo | - | - | - |
| ジャマイカ | Digicel | - | - | - | - |
| メキシコ | AT&T Mexico | Telefonica | TelCel | - | - |
| ニカラグア | Telefonica | - | - | - | - |
| パナマ | Telefonica | - | - | - | - |
| プエルトリコ | Claro | - | - | - | - |
| トリニダード・トバゴ | Digicel | - | - | - | - |
| アメリカ | T-Mobile | AT&T | Alaska Wireless | US Cellular | - |
| ヨーロッパ | |||||
| アルバニア | Vodafone | Telekom Albania | - | - | - |
| オーストリア | H3G | T-Mobile | A1 | - | - |
| ベルギー | Orange | Proximus | Base | - | - |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Eronet | - | - | - | - |
| ブルガリア | A1 | Globul | Vivacom | - | - |
| クロアチア | T-Mobile | Tele2 | A1 | - | - |
| チェコ共和国 | Vodafone | T-Mobile | O2 | - | - |
| デンマーク | Telenor | Hi3G | Telia | TDC | - |
| エストニア | Tele2 | Telia Eesti | - | - | - |
| フェロー諸島 | Vodafone | Faroese Telecom | - | - | - |
| フィンランド | Elisa | Telia | DNA | - | - |
| フランス | Orange | Free Mobile | SFR | Bouygues Telecom | - |
| ドイツ | Vodafone | Telefonica O2 | Telekom | - | - |
| ジブラルタル | Gibtel | - | - | - | - |
| イギリス | Vodafone | Manx | Telefonica O2 | H3G | EE |
| ギリシャ | Vodafone | Cosmote | Wind Hellas | - | - |
| ハンガリー | Magyar Telekom | Telenor | - | - | - |
| アイスランド | Nova | Siminn | Vodafone | IMC | - |
| アイルランド | Vodafone | H3G | Eir | O2 | - |
| イタリア | Vodafone Omnitel | Wind Tre | TIM | - | - |
| ジャージー | Jersey Telecom | Airtel-Vodafone | - | - | - |
| ラトビア | Tele2 | LMT | Bite Latvia | - | - |
| リヒテンシュタイン | Orange | Mobilkom Liechtenstein | - | - | - |
| リトアニア | Tele2 | Omnitel | Bite Lithuania | - | - |
| ルクセンブルク | P&T Luxembourg | Tango | Orange | - | - |
| マルタ | Vodafone | Go Mobile | - | - | - |
| モルドバ | Orange | - | - | - | - |
| モンテネグロ | Telenor | Crnogorski Telekom | - | - | - |
| オランダ | T-Mobile | Vodafone | KPN | - | - |
| ノルウェー | Telia Norge | TDC | Telenor | - | - |
| ポーランド | T-Mobile Polska | Orange Polska | Play | Plus | - |
| ポルトガル | Vodafone | TMN | Optimus | - | - |
| マケドニア共和国(FYROM) | VIP Operator | - | - | - | - |
| ルーマニア | Vodafone | Telekom Romania | Orange | - | - |
| ロシア連邦 | Megafon | Beeline | Tele2 | MTS | - |
| セルビア | Telenor | Vip Mobile | - | - | - |
| スロバキア | Telekom | Orange | O2 | - | - |
| スロベニア | A1 | Mobitel | - | - | - |
| スペイン | Vodafone | Telefonica | Orange | - | - |
| スウェーデン | Telenor | H3G | Tele2 | Telia | - |
| スイス | Swisscom | Salt | Sunrise | - | - |
| ウクライナ | Lifecell | KyivStar | - | - | - |
| アジア | |||||
| アルゼンチン | Telefonica | Personal | Claro | - | - |
| アゼルバイジャン | Azercell | - | - | - | - |
| バーレーン | MTC-Vodafone | - | - | - | - |
| バングラデシュ | Bangalink | GrameenPhone | - | - | - |
| 中国 | China Mobile | China Unicom | - | - | - |
| キプロス | Cytamobile-Vodafone | PrimeTel | MTN | - | - |
| グルジア | Geocell | - | - | - | - |
| 香港 | CSL | China Mobile Hong Kong | SmarTone | - | - |
| インド | Jio | BSNL | - | - | - |
| インドネシア | XL Axiata | Telkomsel | - | - | - |
| イラン | MCI | - | - | - | - |
| イスラエル | Pelephone | - | - | - | - |
| 日本 | NTT Docomo | Softbank | - | - | - |
| ヨルダン | Zain | - | - | - | - |
| カザフスタン | Beeline | K-Cell | - | - | - |
| クウェート | Zain | - | - | - | - |
| キルギス | Beeline | - | - | - | - |
| ラオス | ETL | Lao Telecom | - | - | - |
| マカオ | CTM | - | - | - | - |
| マレーシア | Maxis | Celcom | DiGi | - | - |
| モンゴル | Unitel | - | - | - | - |
| ミャンマー | Telenor | - | - | - | - |
| パキスタン | Mobilink | Telenor | Warid | - | - |
| パレスチナ自治区 | Jawwal | - | - | - | - |
| カタール | Ooredoo | - | - | - | - |
| サウジアラビア | STC | - | - | - | - |
| シンガポール | SingTel | - | - | - | - |
| 韓国 | KT | LG U+ | SK Telecom | - | - |
| 台湾 | FarEasTone | Chunghwa | Taiwan Mobile | T Star | - |
| タイ | TrueMove | DTAC | AIS | - | - |
| フィリピン | Globe | Smart | - | - | - |
| トルコ | Avea | Turkcell | Vodafone | - | - |
| ウズベキスタン | Beeline | - | - | - | - |
| オセアニア | |||||
| オーストラリア | Vodafone | Telstra | - | - | - |
| ニュージーランド | Vodafone | Spark | - | - | - |
| 南米/ラテンアメリカ | |||||
| ブラジル | Vivo | - | - | - | - |
| チリ | Entel | Telefonica | Claro | - | - |
| エクアドル | Telefonica | Claro | - | - | - |
| オランダ領アンティル | UTS | - | - | - | - |
| パラグアイ | Tigo | - | - | - | - |
| ペルー | Telefonica | Claro | - | - | - |
| ウルグアイ | Telefonica | - | - | - | - |
| ベネズエラ | Telefonica | - | - | - | - |
| アフリカ | |||||
| アルジェリア | Mobilis | Ooredoo | - | - | - |
| ブルキナ | Orange | - | - | - | - |
| エジプト | Orange | - | - | - | - |
| エチオピア | Ethio Telecom | - | - | - | - |
| ガーナ | Vodafone | - | - | - | - |
| ナミビア | Telecom Namibia | - | - | - | - |
| ナイジェリア | 9mobile | - | - | - | - |
| 南アフリカ | MTN | Vodacom | - | - | - |
| チュニジア | Tunisie Telecom | - | - | - | - |
グローバルIoT SIMカード FAQ
グローバルIoT SIMカードは、音声通話やSMSに使用できますか?
いいえ、UbiBot グローバル SIM カードには電話番号は搭載されていません。モバイルネットワークのデータ通信専用に設計されており、標準的な音声通話やSMSには対応していません。
グローバルSIMカードを使用しない場合、料金は必要ですか?
UbiBot Global SIMカードを使用していないときは、料金は発生しません。データ保存料や長期契約の必要もありません。必要なときに追加するだけで、いつでも使用を中止できます。従量課金制です。
ネットワークはどうなっていますか?
UbiBotのネットワークカバレッジは広範囲かつグローバルで、2G、3G、4G-LTE、Cat-Mを含むすべての無線規格に対応しています。UbiBot Global SIMカードは、各SIMカードに保存された複数のIMSI(International Mobile Subscriber Identities)を採用しています。これらのIMSIは、どの国でも最適なネットワークに接続できるように自動的に再構成されます。
UbiBotはネットワーク停止時のフェイルオーバーをどのように処理しますか?
UbiBot Global SIMカードはフェイルオーバーを自動的に処理します。ネットワークが停止した場合、SIMカードとモデムが連携して利用可能なネットワークに再接続します。
UbiBot Global IoT SIMカードの管理方法を教えてください。
UbiBot IoTプラットフォームを通じて、すべてのグローバルSIMカードを簡単に管理できます。このプラットフォームは、包括的でリアルタイムのデータ使用に関する洞察を提供するため、デバイスがどこにあっても、単一の統合ポータルからすべてのSIMカードを効率的に管理できます。